Bảng xếp hạng nhân vật Genshin Impact chi tiết nhất | Tier list
Tier list Genshin Impact toàn bộ nhân vật: Diluc, Mona, Xiao,... Chi tiết xếp hạng tổng quan, khả năng đánh boss và thám hiểm Dungeons. Xem ngay!
Chú thích thuật ngữ:
- DPS: Sát thương theo thời gian hay có thể hiểu là dame chính
- Healer: Thầy thuốc người có vai trò hồi máu cho cả team
- Support (SP): Hỗ trợ
1. Xếp hạng Bậc S
Bao gồm 7 nhân vật ở các vai trò khác nhau là Diluc (DPS), Qiqi (Healer), Fischl (SP), Venti (SP), Keqing (DPS), Klee (DPS), Xiao (DPS).
Bạn có thể xem các đội hình xây dụng từ các nhân vật Bậc S: Tổng hợp đội hình Genshin Impact theo tier list | Guide từng nhân vật
Nhân vật | Vai trò | Thuộc tính | Xếp hạng tổng quát | Xếp hạng thám thính | Xếp hạng đánh boss | Xếp hạng phó bảng |
Diluc | DPS | Hỏa | S | B | S | S |
Qiqi | Healer | Băng | S | S | A | S |
Fischl | SP | Lôi | S | A | S | S |
Venti | SP | Phong | S | S | S | S |
Keqing | DPS | Lôi | S | S | S | S |
Klee | DPS | Hỏa | S | S | S | S |
Xiao | DPS | Phong | S | S | S | S |
2. Xếp hạng Bậc A
Bao gồm 4 nhân vật là: , Jean (Healer), Mona (SP), Xiangling (DPS, SP), Razor (DPS)
Nhân vật | Vai trò | Thuộc tính | Xếp hạng tổng quát | Xếp hạng thám thính | Xếp hạng đánh boss | Xếp hạng phó bảng |
Jean | Healer | Phong | A | A | A | A |
Razor | DPS | Lôi | A | S | A | A |
Mona | SP | Thủy | A | S | A | A |
Xiangling | DPS, SP | Hỏa | A | A | S | A |
3. Xếp hạng Bậc B
Bao gồm các nhân vật: Bennett (DPS, SP), Chongyun (DPS), Xingqiu (SP), Barbara (Healer).
Nhân vật | Vai trò | Thuộc tính | Xếp hạng tổng quát | Xếp hạng thám thính | Xếp hạng đánh boss | Xếp hạng phó bảng |
Bennett | DPS, SP | Hỏa | B | A | B | B |
Chongyun | DPS | Băng | B | C | S | B |
Barbara | Healer | Thủy | B | B | B | B |
Xingqiu | SP | Thủy | B | B | B | B |
4. Xếp hạng Bậc C
Bao gồm các nhân vật: Bedou (DPS,SP), Kaeya (SP), Lisa (SP), Ningguang (DPS), Noelle (DPS, Healer), Sucrose (SP), Nhân vật của bạn (SP)
Nhân vật | Vai trò | Thuộc tính | Xếp hạng tổng quát | Xếp hạng thám thính | Xếp hạng đánh boss | Xếp hạng phó bảng |
Bedou | DPS, SP | Lôi | C | B | C | C |
Kaeya | SP | Băng | C | S | B | C |
Lisa | SP | Lôi | C | C | C | C |
Ningguang | DPS | Nham | C | S | B | C |
Noelle | DPS, Healer | Nham | C | B | C | B |
Sucrose | SP | Phong | C | C | C | B |
Nhân vật của bạn (Traveler) | SP | Phong/Nham | C/C | C/S | C/C | A/C |
5. Xếp hạng Bậc D
Bao gồm: Amber (SP)
Nhân vật | Vai trò | Thuộc tính | Xếp hạng tổng quát | Xếp hạng thám thính | Xếp hạng đánh boss | Xếp hạng phó bảng |
Amber | SP | Hỏa | D | S | D | D |
Với Tier list hy vọng các bạn có thể xây dựng được đội hình mạnh và phù hợp với bạn nhất. Hãy để lại bình bên dưới nếu bạn có thắc mắc hay gặp khó khăn nhé!